Защита трафика
5 Gbps
Проверка SSL
4 Gbps
Сетевые интерфейсы
8x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ45
5 Gbps
4 Gbps
8x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ45
Hardware Specifications |
|
Hardware Accelerated 10 GE SFP+ GE SFP Slots |
4 |
Hardware Accelerated GE SFP Slots |
16 |
Hardware Accelerated 10 GE RJ45 Ports |
4 |
Hardware Accelerated GE RJ45 Ports |
16 |
GE RJ45 Management / HA Ports |
2 |
USB Ports (Client / Server) |
1 / 1 |
Console Port |
1 |
Onboard Storage |
2x 240 GB SSD |
Included Transceivers |
2x SFP+ (SR 10GE) |
System Performance — Enterprise Traffic Mix |
|
IPS Throughput 2 |
13 Gbps |
NGFW Throughput 2, 4 |
7 Gbps |
Threat Protection Throughput 2, 5 |
5 Gbps |
System Performance and Capacity |
|
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) |
80 / 80 / 55 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) |
80 / 80 / 55 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) |
3 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) |
82.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) |
12 Million |
New Sessions/Second (TCP) |
300,000 |
Firewall Policies |
100,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 |
50 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels |
20,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels |
100,000 |
SSL-VPN Throughput |
4 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) |
10,000 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 3 |
5.7 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) 3 |
3,100 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) 3 |
800,000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 |
16 Gbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) |
20 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) |
10 / 250 |
FG-1500DT-BDL-817-12 | FortiGate-1500DT Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-1500DT-BDL-817-36 | FortiGate-1500DT Hardware plus 3 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-1500DT-BDL-817-60 | FortiGate-1500DT Hardware plus 5 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-1500DT-BDL-811-12 | FortiGate-1500DT Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-1500DT-BDL-811-36 | FortiGate-1500DT Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-1500DT-BDL-811-60 | FortiGate-1500DT Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-1500DT-BDL-950-12 | FortiGate-1500DT Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-1500DT-BDL-950-36 | FortiGate-1500DT Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-1500DT-BDL-950-60 | FortiGate-1500DT Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FC-10-01502-817-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AMP, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) |
FC-10-01502-817-02-36 | FortiGate-1500DT 3 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AMP, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) |
FC-10-01502-817-02-60 | FortiGate-1500DT 5 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AMP, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) |
FC-10-01502-811-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-01502-811-02-36 | FortiGate-1500DT 3 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-01502-811-02-60 | FortiGate-1500DT 5 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-01502-950-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-01502-950-02-36 | FortiGate-1500DT 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-01502-950-02-60 | FortiGate-1500DT 5 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-01502-928-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-01502-928-02-36 | FortiGate-1500DT 3 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-01502-928-02-60 | FortiGate-1500DT 5 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-01502-100-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service |
FC-10-01502-108-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-01502-112-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year FortiGuard Web Filtering Service |
FC-10-01502-159-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-01502-175-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-01502-231-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year IoT Detection Service |
FC-10-01502-189-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service |
FC-10-01502-247-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-01502-247-02-36 | FortiGate-1500DT 3 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-01502-247-02-60 | FortiGate-1500DT 5 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-01502-284-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-01502-284-02-36 | FortiGate-1500DT 3 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-01502-284-02-60 | FortiGate-1500DT 5 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-01502-210-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) |
FC-10-01502-211-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) |
FC-10-01502-212-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) |
FC-10-01502-301-02-12 | FortiGate-1500DT 1 Year Secure RMA Service |
Наша компания осуществляет доставку во все города России с помощью транспортных компаний «Деловые линии», «Pony Express», «Major Express» и «ПЭК».
Доставка по Москве осуществляется нашей собственной курьерской службой по будням с 11:00 до 18:00.
Обратите внимание, что наши курьеры не оказывают услуги по проверке и пуско-наладке оборудования. Для заказа необходимой услуги свяжитесь с отделом продаж нашей компании по телефону
Доставка оборудования по Москве или до пункта транспортной компании осуществляется в течение двух рабочих дней после оплаты. Оплата производится по безналичному расчету.