Защита трафика
5.4 Gbps
Проверка SSL
11.5 Gbps
Сетевые интерфейсы
10x 10GE SFP+, 2x 10GE SFP+ bypass, 34x GE RJ4
5.4 Gbps
11.5 Gbps
10x 10GE SFP+, 2x 10GE SFP+ bypass, 34x GE RJ4
Hardware Specifications | |
Hardware Accelerated 10 GE SFP+ Slots | 10 + 2 bypass |
Hardware Accelerated GE RJ45 Ports | 32 |
GE RJ45 Management / HA Ports | 2 |
USB Ports | 1 |
Console Port | 1 |
Onboard Storage | 480 GB |
Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10GE) |
System Performance | |
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 150 / 150 / 95 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) | 150 / 150 / 95 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 2 ?s |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 145.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 20 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 500,000 |
Firewall Policies | 100,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 95 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 20,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 |
SSL-VPN Throughput | 6 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 10,000 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 25 / 11.5 Gbps |
SSL Inspection Throughput | 12.5 Gbps |
Application Control Throughput | 15 Gbps |
NGFW Throughput | 9 Gbps |
Threat Protection Throughput | 5.4 Gbps |
CAPWAP Throughput | 21 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 4,096 / 1,024 |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 |
Maximum Number of Registered Endpoints | 8,000 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Dimensions | |
Height x Width x Length (mm) | 88 x 442 x 555 |
Weight | 38.5 lbs (17.6 kg) |
Form Factor | Rack Mount, 2 RU |
Power | |
AC Power Supply | 100–240V AC, 50–60 Hz |
Maximum Current | 9A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 312 / 470 W |
Heat Dissipation | 1,604 BTU/h |
Redundant Power Supplies | Yes, Hot swappable |
Environment | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 20–90% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Наша компания осуществляет доставку во все города России с помощью транспортных компаний «Деловые линии», «Pony Express», «Major Express» и «ПЭК».
Доставка по Москве осуществляется нашей собственной курьерской службой по будням с 11:00 до 18:00.
Обратите внимание, что наши курьеры не оказывают услуги по проверке и пуско-наладке оборудования. Для заказа необходимой услуги свяжитесь с отделом продаж нашей компании по телефону
Доставка оборудования по Москве или до пункта транспортной компании осуществляется в течение двух рабочих дней после оплаты. Оплата производится по безналичному расчету.