Защита трафика
5 Gbps
Проверка SSL
4.5 Gbps
Сетевые интерфейсы
Multiple GE RJ45, GE SFP Slots, DC Variant
5 Gbps
4.5 Gbps
Multiple GE RJ45, GE SFP Slots, DC Variant
Формфактор | 1 RU |
Входное напряжение | 100-240V AC, 50-60 Hz |
Потребляемая Мощность (Средняя / Максимальная) | 115 ВТ / 221 ВТ |
Максимальный ток | 6A |
Тепловыделение | 754 BTU / h |
Рабочая температура | 32-104°F (0-40°C) |
Температура хранения | - 31-158°F (- 35-70°C) |
Влажность | 10-90% без конденсации |
Высота х ширина х длина (дюймы) | 1.75 x 17.0 x 15.0 |
Высота х ширина х Длина (мм) | 44.45 x 432 x 380 |
Вес | 16,9 фунта (7,9 кг) |
Соответствие нормативным требованиям | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Рабочая высота | До 7 400 футов (2 250 м) |
Высокая доступность | Активный-Активный, Активный-Пассивный, Кластеризация |
Внутренняя память | 2X 240 GB SSD |
Задержка брандмауэра (64 байта UDP-пакетов) | 3 ?s |
Пропускная Способность Брандмауэра (Пакеты В Секунду) | 36 Mpps |
Параллельные сеансы (TCP) | 4 миллиона |
Новые сеансы / сек (TCP) | 450,000 |
Политика брандмауэра | 10,000 |
Пропускная способность IPSec VPN (512 байтовых пакетов) | 20 Гбит / с |
VPN-туннели IPSec шлюз-шлюз | 2,000 |
VPN-туннели IPSec клиент-шлюз | 50,000 |
Пропускная способность SSL-VPN | 4.5 Гбит / с |
Одновременные пользователи SSL-VPN (рекомендуется максимум) | 5,000 |
Пропускная способность IPS | 7.8 Гбпс |
Виртуальные Домены (По Умолчанию / Макс.) | 10 / 10 |
Максимальное количество FortiAPs (всего / туннельный режим) | 512 / 256 |
Максимальное количество FortiTokens | 5,000 |
Максимальное количество зарегистрированных FortiClients | 600 |
Сертификации | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
USB-порты (клиент / сервер) | 2 |
Консольный порт | 1 |
Пропускная способность брандмауэра IPv4 (1518 / 512 / 64 байт, UDP) | 32 / 32 / 24 Gbps |
Пропускная способность брандмауэра IPv6 (1518 / 512 / 86 байт, UDP) | 32 / 32 / 24 Gbps |
Пропускная способность NGFW | 6 Гбит / с |
Пропускная Способность Защиты От Угроз | 5 Гбит / с |
Пропускная способность CAPWAP | 14.8 Гбпс |
Порты GE RJ45 | 16 |
Слоты GE SFP | 16 |
Пропускная способность проверки SSL (IPS, avg. HTTPS) | 4.8 Гбит / с |
Проверка SSL CPS (IPS, avg. HTTPS) | 4,000 |
Одновременная сессия проверки SSL (IPS, avg. HTTPS) | 300,000 |
Пропускная способность управления приложением (HTTP 64K) | 12 Гбит / с |
Максимальное количество поддерживаемых коммутаторов | 48 |
Уровень шума | 48 dBA |
Включенные Приемопередатчики | 2X SFP (SX 1 GE) |
Порты управления GE RJ45 | 2 |
FG-401E-BDL-817-12 | FortiGate-401E Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-401E-BDL-817-36 | FortiGate-401E Hardware plus 3 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-401E-BDL-817-60 | FortiGate-401E Hardware plus 5 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-401E-BDL-811-12 | FortiGate-401E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-401E-BDL-811-36 | FortiGate-401E Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-401E-BDL-811-60 | FortiGate-401E Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-401E-BDL-950-12 | FortiGate-401E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-401E-BDL-950-36 | FortiGate-401E Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FG-401E-BDL-950-60 | FortiGate-401E Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) |
FC-10-0401E-817-02-12 | FortiGate-401E 1 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AMP, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) |
FC-10-0401E-817-02-36 | FortiGate-401E 3 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AMP, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) |
FC-10-0401E-817-02-60 | FortiGate-401E 5 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AMP, Web Filtering, AS, Security Rating, IoT Detection, SD-WAN Orchestrator/Cloud Monitoring/Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ/IPAM Cloud, Industrial Security and FortiConverter Svc) |
FC-10-0401E-811-02-12 | FortiGate-401E 1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-0401E-811-02-36 | FortiGate-401E 3 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-0401E-811-02-60 | FortiGate-401E 5 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering, Antispam, IoT Detection, Industrial Security, Security Rating, and FortiConverter Svc) |
FC-10-0401E-950-02-12 | FortiGate-401E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-0401E-950-02-36 | FortiGate-401E 3 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-0401E-950-02-60 | FortiGate-401E 5 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AMP, Web Filtering and Antispam Service) |
FC-10-0401E-928-02-12 | FortiGate-401E 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-0401E-928-02-36 | FortiGate-401E 3 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-0401E-928-02-60 | FortiGate-401E 5 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS and AMP Service) |
FC-10-0401E-100-02-12 | FortiGate-401E 1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiGate Cloud Sandbox Service |
FC-10-0401E-108-02-12 | FortiGate-401E 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-0401E-112-02-12 | FortiGate-401E 1 Year FortiGuard Web Filtering Service |
FC-10-0401E-159-02-12 | FortiGate-401E 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-0401E-175-02-12 | FortiGate-401E 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-0401E-231-02-12 | FortiGate-401E 1 Year IoT Detection Service |
FC-10-0401E-189-02-12 | FortiGate-401E 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service |
FC-10-0401E-247-02-12 | FortiGate-401E 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-0401E-247-02-36 | FortiGate-401E 3 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-0401E-247-02-60 | FortiGate-401E 5 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-0401E-284-02-12 | FortiGate-401E 1 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-0401E-284-02-36 | FortiGate-401E 3 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-0401E-284-02-60 | FortiGate-401E 5 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-0401E-210-02-12 | FortiGate-401E 1 Year Next Day Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) |
FC-10-0401E-211-02-12 | FortiGate-401E 1 Year 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) |
FC-10-0401E-212-02-12 | FortiGate-401E 1 Year 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (Requires 24x7 or ASE FortiCare) |
FC-10-0401E-301-02-12 | FortiGate-401E 1 Year Secure RMA Service |
Наша компания осуществляет доставку во все города России с помощью транспортных компаний «Деловые линии», «Pony Express», «Major Express» и «ПЭК».
Доставка по Москве осуществляется нашей собственной курьерской службой по будням с 11:00 до 18:00.
Обратите внимание, что наши курьеры не оказывают услуги по проверке и пуско-наладке оборудования. Для заказа необходимой услуги свяжитесь с отделом продаж нашей компании по телефону
Доставка оборудования по Москве или до пункта транспортной компании осуществляется в течение двух рабочих дней после оплаты. Оплата производится по безналичному расчету.