Защита трафика
160 Mbps
Проверка SSL
185 Mbps
Сетевые интерфейсы
Multiple GE RJ45, WiFi Variants, Variants with dual radios, Variants with internal storage
160 Mbps
185 Mbps
Multiple GE RJ45, WiFi Variants, Variants with dual radios, Variants with internal storage
Model | FG-50E |
Hardware Specifications | |
GE RJ45 Switch Ports | 5 |
GE RJ45 WAN Ports | 2 |
USB Ports | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Wireless Interface | — |
Internal Storage | — |
System Performance | |
Firewall Throughput | 2.5 Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 180 μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 375 Kpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.8 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 21,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte packets) | 200 Mbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 |
SSL-VPN Throughput | 100 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 80 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 800 / 270 Mbps |
SSL Inspection Throughput | 250 Mbps |
Application Control Throughput | 350 Mbps |
NGFW Throughput | 220 Mbps |
Threat Protection Throughput | 160 Mbps |
CAPWAP Throughput | 1.9 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 5 / 5 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 10 / 5 |
Maximum Number of FortiTokens | 100 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Dimensions | |
Height x Width x Length (mm) | 36.5 x 140 x 216 |
Weight | 0.914 kg |
Form Factor | Desktop |
Environment | |
Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz (External DC Power Adapter) |
Maximum Current | 100 V / 0.6 A, 240 V / 0.4 A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 15 / 18 W |
Heat Dissipation | 62 BTU/h |
Operating Temperature | 0–40°C |
Storage Temperature | -35–70°C |
Humidity | 20–90% non-condensing |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
FG-50E-BDL-988-12 | FortiGate-50E Hardware plus 1 Year Hardware plus ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-50E-BDL-988-36 | FortiGate-50E Hardware plus 3 Year Hardware plus ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-50E-BDL-988-60 | FortiGate-50E Hardware plus 5 Year Hardware plus ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection |
FG-50E-BDL-980-12 | FortiGate-50E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-50E-BDL-980-36 | FortiGate-50E Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-50E-BDL-980-60 | FortiGate-50E Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection |
FG-50E-BDL-950-12 | FortiGate-50E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection |
FG-50E-BDL-950-36 | FortiGate-50E Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection |
FG-50E-BDL-950-60 | FortiGate-50E Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection |
FG-50E-BDL-900-36 | FortiGate-50E Hardware plus 3 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection |
FG-50E-BDL-900-60 | FortiGate-50E Hardware plus 5 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection |
FG-50E-BDL | FortiGate-50E Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection |
FC-10-0030E-274-01-12 | FortiGate-30E 1 Year Hardware bundle Upgrade to 24x7 from 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-0030E-988-02-12 | FortiGate-30E 1 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (5 users)) |
FC-10-0030E-988-02-36 | FortiGate-30E 3 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (5 users)) |
FC-10-0030E-988-02-60 | FortiGate-30E 5 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (5 users)) |
FC-10-0030E-980-02-12 | FortiGate-30E 1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (5 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-0030E-980-02-36 | FortiGate-30E 3 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (5 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-0030E-980-02-60 | FortiGate-30E 5 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (5 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-0030E-950-02-12 | FortiGate-30E 1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-950-02-36 | FortiGate-30E 3 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-950-02-60 | FortiGate-30E 5 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-900-02-12 | FortiGate-30E 1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-900-02-36 | FortiGate-30E 3 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-900-02-60 | FortiGate-30E 5 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-928-02-12 | FortiGate-30E 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-928-02-36 | FortiGate-30E 3 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-928-02-60 | FortiGate-30E 5 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-0030E-100-02-12 | FortiGate-30E 1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service |
FC-10-0030E-108-02-12 | FortiGate-30E 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-0030E-112-02-12 | FortiGate-30E 1 Year FortiGuard Web Filtering Service |
FC-10-0030E-159-02-12 | FortiGate-30E 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-0030E-175-02-12 | FortiGate-30E 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-0030E-189-02-12 | FortiGate-30E 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service |
FC-10-0030E-311-02-12 | FortiGate-30E 1 Year 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-0030E-311-02-36 | FortiGate-30E 3 Year 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-0030E-311-02-60 | FortiGate-30E 5 Year 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-0030E-247-02-12 | FortiGate-30E 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-0030E-247-02-36 | FortiGate-30E 3 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-0030E-247-02-60 | FortiGate-30E 5 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-0030E-284-02-12 | FortiGate-30E 1 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-0030E-284-02-36 | FortiGate-30E 3 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-0030E-284-02-60 | FortiGate-30E 5 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-0030E-210-02-12 | FortiGate-30E 1 Year Next Day Delivery Premium RMA Service (requires 24x7 support) |
FC-10-0030E-211-02-12 | FortiGate-30E 1 Year 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service (requires 24x7 support) |
FC-10-0030E-212-02-12 | FortiGate-30E 1 Year 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service (requires 24x7 support) |
FC-10-0030E-301-02-12 | FortiGate-30E 1 Year Secure RMA Service |
FC-10-F30EG-988-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) |
FC-10-F30EG-988-02-36 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 3 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) |
FC-10-F30EG-988-02-60 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 5 Year 360 Protection (ASE FortiCare plus App Ctrl, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FSA Cloud, Security Rating, SD-WAN Cloud Assisted Monitoring, SD-WAN Overlay Ctrl VPN, FMG/FAZ Cloud, Industrial Security, FortiConverter Svc, and FortiCASB (10 users)) |
FC-10-F30EG-980-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (10 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-F30EG-980-02-36 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 3 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (10 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-F30EG-980-02-60 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 5 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (10 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-F30EG-950-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-F30EG-950-02-36 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 3 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-F30EG-950-02-60 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 5 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-F30EG-928-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-F30EG-928-02-36 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 3 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-F30EG-928-02-60 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 5 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-F30EG-100-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service |
FC-10-F30EG-108-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-F30EG-112-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year FortiGuard Web Filtering Service |
FC-10-F30EG-159-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-F30EG-175-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-F30EG-189-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service |
FC-10-F30EG-247-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F30EG-247-02-36 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 3 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F30EG-247-02-60 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 5 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-F30EG-284-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F30EG-284-02-36 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 3 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F30EG-284-02-60 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 5 Year ASE FortiCare (24x7 plus Advanced Services Ticket Handling) |
FC-10-F30EG-210-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year Next Day Delivery Premium RMA Service |
FC-10-F30EG-211-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year 4-Hour Hardware Delivery Premium RMA Service |
FC-10-F30EG-212-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year 4-Hour Hardware and Onsite Engineer Premium RMA Service |
FC-10-F30EG-301-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-GBL 1 Year Secure RMA Service |
FC-10-E30EI-274-01-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year Hardware bundle Upgrade to 24x7 from 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-E30EI-986-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year 360 Protection bundle (FortiCare monitoring & advanced service contract plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (10 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-E30EI-980-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (10 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-E30EI-950-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-E30EI-900-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-E30EI-928-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-E30EI-100-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service |
FC-10-E30EI-108-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-E30EI-112-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year FortiGuard Web Filtering Service |
FC-10-E30EI-159-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-E30EI-175-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-E30EI-189-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year FortiConverter Service for one time configuration conversion service |
FC-10-E30EI-311-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-E30EI-247-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-E30EI-280-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-INTL 1 Year FortiCare monitoring and advanced support contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) |
FC-10-G30EN-274-01-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year Hardware bundle Upgrade to 24x7 from 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-G30EN-986-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year 360 Protection bundle (FortiCare monitoring & advanced service contract plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (5 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-G30EN-980-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year Enterprise Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam, FortiSandbox Cloud, FortiCASB (5 users included), Industrial Security and Security Rating) |
FC-10-G30EN-950-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year Unified (UTM) Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-G30EN-900-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud) |
FC-10-G30EN-928-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year Advanced Threat Protection (24x7 FortiCare plus Application Control, IPS, AV and FortiSandbox Cloud) |
FC-10-G30EN-100-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year FortiGuard Advanced Malware Protection (AMP) including Antivirus, Mobile Malware and FortiSandbox Cloud Service |
FC-10-G30EN-108-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year FortiGuard IPS Service |
FC-10-G30EN-112-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year FortiGuard Web Filtering Service |
FC-10-G30EN-159-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year FortiGuard Industrial Security Service |
FC-10-G30EN-175-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year FortiGuard Security Rating Service |
FC-10-G30EN-311-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year 8x5 FortiCare Contract |
FC-10-G30EN-247-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year 24x7 FortiCare Contract |
FC-10-G30EN-280-02-12 | FortiGate-30E-3G4G-NAM 1 Year FortiCare monitoring and advanced support contract (24x7 FortiCare plus Advanced Support ticket handling & Health Check Monthly Reports; Collector included with Setup & Administration) |
Наша компания осуществляет доставку во все города России с помощью транспортных компаний «Деловые линии», «Pony Express», «Major Express» и «ПЭК».
Доставка по Москве осуществляется нашей собственной курьерской службой по будням с 11:00 до 18:00.
Обратите внимание, что наши курьеры не оказывают услуги по проверке и пуско-наладке оборудования. Для заказа необходимой услуги свяжитесь с отделом продаж нашей компании по телефону
Доставка оборудования по Москве или до пункта транспортной компании осуществляется в течение двух рабочих дней после оплаты. Оплата производится по безналичному расчету.